궁치과병원 비급여수가고지 보철수가
항목 | 내용 | 구분 | 수가 | 항목 | 내용 | 구분 | 수가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold In-lay & Onlay | O cavity | 1치당 | 40만 | Post | Metal | 전치 | 20만 |
MO/DO/LO | 1치당 | 45만 | 구치 | 25만 | |||
MOD | 1치당 | 50만 | 기성 | 전치 | 14만 | ||
Onlay | 1치당 | 50만 | 구치 | 14만 | |||
TCP In-lay & Onlay | O cavity | 1치당 | 25만 | 의치수정 | 의치수리 | 치관파절1치 | 6만 |
MO/DO/LO | 1치당 | 30만 | 상파절 | 12만 | |||
MOD | 1치당 | 35만 | Rebasing | 60만 | |||
Onlay | 1치당 | 35만 | Relining | soft | 25만 | ||
Gold Cr. | Crown (A-type) | 1치당 | 70만 | hard | 50만 | ||
Pocelain | PFM | 1치당 | 40만 | Denture | 고급형 | 악당 | 180만 |
PFM collarless | 1치당 | 45만 | Flexible | 악당 | 120만 | ||
PFG | 1치당 | 60만 | Attachment | Attachment | 1치당 | 72만 | |
PFG collarless | 1치당 | 65만 | Magnetic | 1치당 | 72만 | ||
Empress, In-ceramic | 1치당 | 60만 | 치주 | scaling | 전악 | 6만 | |
Laminate | 1치당 | 60만 | 치아고정 | 1치당 | 5만원 | ||
전치부 Zirconia | 1치당 | 50만 | 잇몸성형 | 1치당 | 5만원 | ||
구치부 Zirconia | 1치당 | 50만 | surgical splint | 1회당 | 10만원 | ||
Resin | 전치부 | Proximal | 14만 | 불소도포 | 악당 | 3회 | 3만원 |
labial | 8만 | 교정 | 진단비 | 10만원 | |||
palate (buccal) | 8만 | RPE, Expansion | 80만원 | ||||
구치부 | 소구치 | 7만 | 메탈브라켓 | 300만원 | |||
대구치 | 10만 | 레진브라켓 | 320만원 | ||||
C.A | 전.구치동일 | 8만 | 세라믹브라켓 | 350만원 | |||
Diastema.closure | 면당 | 25만 | 클리피씨브라켓 | 400만원 | |||
Core | 전치,소구치 | 1치당 | 12만원 | 가철성교정장치 | 10만원 | ||
대구치 | 1치당 | 15만 | 교정용 미니스크류 | 1개당 | 10만원 | ||
임플란트 | 상부보철 PFM | 1치당 | 120만 | 고정성 유지장치 | 상/하 | 각10만원 | |
상부보철 Full zirconia | 1치당 | 130만 | 가철성 유지장치 | 상/하 | 각10만원 | ||
상부보철 Build-up zirconia | 1치당 | 170만 | Aligner | 악당 | 20만원(만들때 2개씩제작) | ||
상부보철 Gold | 1치당 | 230만 | 월비 | 매달 | 5만원 | ||
상악동거상술 | 50만~100만 | ||||||
인조골 | 1치당 | 30만 | |||||
골막 | 1치당 | 30만~50만 | |||||
Bleaching | 홈미백 | 1악만 | 30만 | ||||
상.하악모두 | 50만 | ||||||
전문가 + 홈미백 | 1악만 | 50만 | |||||
상.하악모두 | 80만 | ||||||
변색치 미백 | 1치당 | 15만 |
진단서 등 제 증명서 발급수수료 상한기준액표 (단위 : 원)
증명서 종별수수료 | 수수료 | |
---|---|---|
일반진단서 | 1만원 | |
진료확인서 | 1만원 | |
진료소견서 | 1만원 | |
통원확인서 | 3천원 | |
진료기록사본 (1~5매) | 1천원 | |
진료기록영상 (CD) | 1만원 | |
상해진단서(3주미만) | 5만원 | |
상해진단서(3주이상) | 10만원 | |
향후진료비추정서 (천만원미만) | 5만원 | |
향후진료비추정서 (천만원이상) | 10만원 | |
병무용진단서 | 2만원 | |
후유장애진단서 | 10만원 | |
구강검사서 | 1만원 | |
건강진단서 | 1만원 | |
기타증명서 | 5천원 | |
제증명서 사본 | 1천원 | |
주) 상한금액은 진찰료 및 각종 검사료 등 진료비용을 포함하지 않음 |
||
1.증명서 발급당일 기본 1통에 대한 기준임. |
||
2.기본 1통 외에 추가발급이 요할 때는 추가 1통당 1천원, 접수료, 진찰료 등은 별도로 산정하지 못함. |
||
3.부수적인 검진료는 별도로 함 |
||
4.1995.3.1부터 시정함 |